Com cobertura Nacional, estas são as rádios que diariamente transmitem o Planeta Alegria.
Emissão em FM:
| MUNDIAL FM | 100.5 MHZ | 8.00H-09.00H / 19h – 20h | Aveiro, Coimbra, Guarda e Viseu |
| Rádio Dueça Informiranda CRL | 94.5 MHZ | 10H – 11H / 18H – 19H | Miranda do Corvo |
| Rádio Douro Nacional | web rádio | 11H -12H / 17H – 18H | Lamego |
| Rádio Franco Portugaise | web rádio | 12 H – 14H / 20H – 22H | Net |
| Rádio Clube de Lamego | 97.0 / 107.9 | 13H- 14H / 19H – 20H | Lamego, Vila Real, Régua, Tarouca, Sernancelhe, Penedono, Vila Pouca de Aguiar, Resende, São João da Pesqueira e Alijó |
| Rádio Ansiães | 98.1 FM | 07.00H- 08.00H / 13H – 14H | Carrezeda de Ansiães, Alijó, Murça, Mirandela, Vila Flor, Torre de Moncorvo, Sabrosa, Vila Nova de Côa, São João da Pesqueira, Tabuaço e Armamar |
| Rádio Vagos FM | 88.8 | 07.00H – 08.00H | Distrito de Aveiro |
| Rádio Benedita FM | 88.1 MHZ | 14H – 15H | Alcobaça |
| Rádio Clube da Pampilhosa | 92.6 MHZ | 14H – 15H | Pampilhosa, Mealhada, Anadia, Águeda |
| Rádio Singa FM | 104.0 MHZ | 08.00H – 09.00H / 15H – 16H | Concelho de Ferreira do Alentejo |
| Rádio Santana FM | 92.5 Mhz/ 105.5Mhz | 10.00H – 11.00H / 18H – 19H | Concelho de Santana – Madeira |
| Rádio Calheta | 98.8 MHZ / 102.7Mhz / 104.3Mhz /107.1Mhz | 11.00H – 12.00H / 18H – 1H | Concelho da Calheta – Madeira |
| Rádio Antena sul | 95.5 MHZ 90.4 MHZ | 08.00H – 09.00H / 16H-17H | 95,5MHZ -Viana do Castelo, Évora, Beja, Ferreira do Alentejo, Alcácer do Sal, Grândola, Montemor – o – Novo, Arraiolos, Portel Vidigueira, Alvito, Castro Verde, Cuba do Alentejo e Vendas Novas. 90,4MHZ – Almodôvar, Castro Verde, Ourique, Serpa, Mértola, Beja, Odemira, Portimão, Albufeira, Lagos, Loulé, Alcoutim, S. Bartolomeu de Messines e Aljustrel |
| Rádio Despertar – Voz de Estremoz | 94.50 FM | 17H- 18H | Concelho de Estremoz |
| Rádio Castelo Branco | 92.0 | 14H – 15H | Concelho de Castelo Branco |
| Rádio Elmo | 99.1 | 16H – 17H | Concelhos de Pinhel, Trancoso, Almeida e Guarda |
| Rádio Alive FM | 89.9 | 13H – 14H | Distrito de Viseu |
| Rádio Voz do Marão | 96.3 MHZ | 18H – 19H | Concelho de Vila Real |
| Rádio Ultra FM | 88.2 MHZ | 12H – 13H | Vila Franca de Xira |
| Rádio Onda Viva | 96.1 MHZ | 06.00H – 07.00H 14 H – 15H | Concelhos de Vila do Conde e Póvoa de Varzim |
| Rádio Lafões | 93.0/ 95.4/98.2 | 06.00H – 07.00H / 13H – 14H /
19H – 20H |
São Pedro do Sul, Vouzela, Oliveira de Frades, Viseu e Castro Daire |
| Rádio Guadiana | 90.5 MHZ | 15H – 16H /21H – 22H | Concelho de Vila Real de Santo António |
| Rádio Elvas | 91.5/104.3/103.0 | 13H – 14H | Elvas |
| Rádio Clube de Penafiel | 91.8 | 07.00H – 08.00H | Concelhos de Penafiel, Lousada, Marco de Canavese, Felgueiras, Amarante, Paços de Ferreira, Paredes |
| Rádio Meda FM | 96.6 | 11.00H-12.00H | Concelhos de Figueira de Castelo Rodrigo,Vila Nova de Foz Côa, e Penedono |
| Rádio Lumena | 107.1/92.2/90.0 | 13H – 14H | Ilha de São Jorge -Concelho de Velas e Calheta Ilha do Pico – São Roque e Madalena Ilha do Faial – Horta- Ilha Graciosa – Santa Cruz da Graciosa e Norte da Ilha Terceira |
| Rádio Torre de Moncorvo | 95.9 | 10.00H – 11.00H / 18H – 19H | Torre de Moncorvo |
| Rádio Voz de Basto | 100.6/107.3 | 17H – 18H | Concelho de Cabeceiras de Basto |
| Rádio 100/ Portugal | mhz 88.10 FM | 12.00H -1 3H | França |
| Rádio Voz de Esmoriz | 93,1 | 17H – 18H | Concelho de Esmoriz |
| Rádio Valdevez | 96,4/ 100,8 | 17H – 18H | Alto e Baixo Minho e Sul da Galiza, União de Freguesias de Arcos de Valdevez, Parada e Vila Fonche e via Internet para as comunidades Portuguesas em todo o Mundo |
| Rádio Nova Antena | 101,3 | 13H-14H | Concelho de Montemor – o – Novo |
| Rádio Imagem | 87,6 | 12H-13H | Viseu, Satão… |
| Rádio Beira Litoral | 101,7 | 9H-10H | Coimbra, Figueira da Foz, Cantanhede, Mira, Pombal… |
| ERA FM | 92,7 | 07H-08H | Toda a zona do Norte |
| Rádio Antena Livre | 3H-4H Manhã 8H-9H Manhã | Serra da Estrela, Gouveia… | |
| Rádio Marinhais | 102.5 MHZ | 06H-07H / 22H-23H | Concelhos: Alenquer, Azambuja, Almeirim, Azambuja Benavente, Cartaxo, Coruche, Salvaterra de Magos, Santarém e Vila Franca de Xira |
| Rádio 105 FM | 105 FM | 18H – 9H ( Hora dos Açores ) | Ponta Delgada – Açores |
| Rádio Campo Maior | 91.5/104.3/103.0 | 13H-14H | Campo Maior |
| CentroFM | 101.4 MHZ | 8.00H-09.00H / 19h – 20h | Viseu, Guarda |
| Rádio Clube Paços de Ferreira | 101.8FM | 12H – 13H | Grande Porto |
| Rádio Portimão | 106.5 MHZ | 08H-09H – 19H-20H | Portimão e Limítrofes |
| Rádio Voz do Neiva | 98.7 MHZ | 07H00 – 08H00
Repetição: 13H |
Vila Verde, Braga, ponte de Lima, ponte da Barca, Arcos de Valdevez, Amares, Terras de Bouro, Povoa de Lanhoso, Guimarães, Barcelos e Viana do Castelo |
| Rádio TDS | 93.9fm MHZ | 16H00 – 17H00 | Conselho de Alcácer do Sul |
| Unirádio-Voz de Reguengos | 99.0 MHZ | 08H00 | Reguengos de Monsaraz, Mourão, Alandroal e Portel |
| Rádio Onda Macedense, CRL | 87.7 / 106FM | 14H00 – 15H00 | Conselho de Macedo de Cavaleiros, Bragança e Vila Real |
Emissão na WEB:
| Rádio Cantinho da Madeira | Web rádio | 08.00H – 09.00H | Funchal |
| Rádio Douro Nacional | Web rádio | 11.00H -12.00H / 17H – 18H | Lamego |
| Rádio Franco Portugaise | Web rádio | 12.00H – 14H / 20H – 22H | Net |
| RÁDIO LAGOA AÇORES | Web rádio | 9H-10H MANHÃ 19H- 20H TARDE | LAGOA – AÇORES |
| Rádio Portugal Star | Web rádio | 20H – 21H | WEB (todo o mundo) |
| Rádio Onda Tuga | Web rádio | 19H – 20H | Web (todo o mundo) |
| Rádio Portuense | Web Rádio | 19H – 20H | Web |
| Rádio Voz do Algarve 2015 | Web Rádio | 21H – 22H | Web |
| RÁDIO BOMBÁSTICA | WEB RÁDIO | 21H – 22H / Domingos 14H – 15H | WEB |
| Radio Amor e Carinho | Web rádio | 14H – 15H / 23H – 00.00H | WEB |
| RCP – VAR -Rádio Portuguesa do Var | Web rádio | 17H – 18H/ Sábado – 17H – 18H | WEB |
| Rádio Linha do Horizonte | WEB RÁDIO | 14H – 15H (HORA DOS AÇORES) | WEB |
| Rádio Atlântico | WEB RÁDIO | 21H – 22H / Sábados e Domingos 13H – 14H | WEB |
| Rádio Portuguesa do Var | 88,1 e Web | 17h – 18h | Arraiolos |
| Rádio Barreirinha | WEB RADIO | 08.00H – 09.00H / 14H – 15H | WEB |
| MegaWeb | Web rádio | 21H – 22H | Web |
| Rádio Alto Douro | Web rádio | 18H-19H (Sábado) | Online |
| Rádio Caxinas | Web rádio | 23H – 00.00H | Vila do Conde |
| Rádio Clube do Dão | Web rádio | 17:00H – 18:00H | Web |
| Gondomar FM | Web rádio | 11H – 12:30H | Web (todo o mundo) |
| Rádio Grupo Recreativo Malhadense e Povos Agregados | Web rádio | 20H – 21H | Web |
| Rádio Telefonia da Amadora | Web rádio | 09.00H- 10.00H / 18H – 19H | Web |
| Rádio Ritmos | Web rádio | 12H00 – 13H00 | web |
| Top Onlien | Web rádio | 12H00 – 13H00 | Web |
| Rádio Ideias | Web rádio | 13H – 14H / 18H – 19H | Web |
Oiça ainda na emissão nacional nas rádios das seguintes operadoras:



